画布版画 ・油画画布・混合媒介 日本境内运费
尺寸\地区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
关东・东海・信越・北陆・南东北 | 关西・北东北 | 中国地区 | 四国 | 北海道・九州 | 冲绳 | |
27.3×27.3cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
27.3×22.0cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
30.0×24.0cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
40.9×40.9cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
40.9×31.8cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
45.5×37.9cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
53.0×45.5cm | ¥3,025 | ¥3,135 | ¥3,245 | ¥3,355 | ¥2,750 | ¥5,940 |
53.0×53.0cm | ¥3,300 | ¥3,630 | ¥3,960 | ¥4,290 | ¥4,620 | ¥6,600 |
60.6×50.0cm | ¥3,300 | ¥3,630 | ¥3,960 | ¥4,290 | ¥4,620 | ¥6,600 |
60.6×50.5cm | ¥5,500 | ¥5,720 | ¥5,940 | ¥6,160 | ¥6,380 | ¥11,000 |
72.7×60.6cm | ¥4,860 | ¥4,950 | ¥5,060 | ¥5,170 | ¥5,390 | ¥12,100 |
80.3×65.2cm | ¥5,720 | ¥6,050 | ¥6,380 | ¥6,710 | ¥7,040 | ¥12,540 |
80.3×80.3cm | ¥6,160 | ¥6,710 | ¥7,260 | ¥7,810 | ¥8,360 | ¥13,860 |
91.0×91.0cm | ¥8,140 | ¥8,690 | ¥9,190 | ¥9,690 | ¥10,190 | ¥14,080 |
91.0×72.8cm | ¥6,160 | ¥6,710 | ¥7,260 | ¥7,810 | ¥8,360 | ¥13,860 |
100.0×80.3cm | ¥8,140 | ¥8,690 | ¥9,190 | ¥9,690 | ¥10,190 | ¥14,080 |
116.7×90.9cm | ¥11,550 | ¥12,210 | ¥12,870 | ¥13,530 | ¥14,190 | ¥19,690 |
116.0×102.5cm | ¥12,650 | ¥12,660 | ¥13,970 | ¥14,740 | ¥15,400 | ¥20,900 |
130.3×97.0cm | ¥12,650 | ¥13,420 | ¥13,970 | ¥14,740 | ¥15,400 | ¥20,900 |
画布版画・油画画布・混合媒介 国际运费
*关于区域的详细信息,请参阅页面底部的国际运费区域分类。
号数\地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア4 | エリア5 | エリア6 | エリア7 | エリア8 | エリア9 | |
27.3×27.3cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
27.3×22.0cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
30.0×24.0cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
40.9×40.9cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
40.9×31.8cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
45.5×37.9cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
53.0×45.5cm | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥32,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥48,000 | ¥60,000 | ¥58,000 |
53.0×53.0cm | ¥21,500 | ¥24,500 | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥62,000 | ¥78,000 | ¥75,000 |
60.6×50.0cm | ¥21,500 | ¥24,500 | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥62,000 | ¥78,000 | ¥75,000 |
60.6×50.5cm | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥46,500 | ¥56,000 | ¥50,500 | ¥70,000 | ¥88,000 | ¥85,000 |
72.7×60.6cm | ¥29,000 | ¥32,000 | ¥33,000 | ¥55,000 | ¥64,000 | ¥60,000 | ¥83,000 | ¥105,000 | ¥100,000 |
80.3×65.2cm | ¥37,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥74,000 | ¥80,000 | ¥77,000 | ¥110,000 | ¥140,000 | ¥135,000 |
80.3×80.3cm | ¥47,000 | ¥53,000 | ¥55,000 | ¥93,000 | ¥98,000 | ¥97,500 | ¥140,000 | ¥178,000 | ¥172,000 |
91.0×91.0cm | ¥58,000 | ¥65,000 | ¥68,000 | ¥116,000 | ¥118,000 | ¥125,000 | ¥180,000 | ¥220,000 | ¥215,000 |
91.0×72.8cm | ¥47,000 | ¥53,000 | ¥55,000 | ¥93,000 | ¥98,000 | ¥97,500 | ¥140,000 | ¥178,000 | ¥172,000 |
100.0×80.3cm | ¥58,000 | ¥65,000 | ¥68,000 | ¥116,000 | ¥118,000 | ¥125,000 | ¥180,000 | ¥220,000 | ¥215,000 |
116.7×90.9cm | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥92,000 | ¥148,000 | ¥150,000 | ¥156,000 | ¥220,000 | ¥275,000 | ¥268,000 |
116.0×102.5cm | ¥93,000 | ¥103,000 | ¥108,000 | ¥178,000 | ¥173,000 | ¥184,000 | ¥265,000 | ¥330,000 | ¥320,000 |
130.3×97.0cm | ¥93,000 | ¥103,000 | ¥108,000 | ¥178,000 | ¥173,000 | ¥184,000 | ¥265,000 | ¥330,000 | ¥320,000 |
纸质版画 日本境内运费
尺寸\地区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
关东・东海・信越・北陆・南东北 | 关西・北东北 | 中国地区 | 四国 | 北海道・九州 | 冲绳 | |
长边60.6cm以下 | ¥4,860 | ¥4,950 | ¥5,060 | ¥5,170 | ¥5,390 | ¥12,100 |
长边60.6cm以下 | ¥5,500 | ¥5,720 | ¥5,940 | ¥6,160 | ¥6,380 | ¥11,000 |
91.0×72.8cm | ¥8,140 | ¥8,690 | ¥9,190 | ¥9,690 | ¥10,190 | ¥14,080 |
纸质版画 国际运费
*关于区域的详细信息,请参阅页面底部的国际运费区域分类。
*对于发往塔希提岛、博内尔岛和加那利群岛的配送,请单独咨询。
尺寸\地区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域:1 | 区域:2 | 区域:3 | 区域:4 | 区域:5 | 区域:6 | 区域:7 | 区域:8 | 区域:9 | |
长边60.6cm以下 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥28,500 | ¥47,000 | ¥56,000 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥90,000 | ¥90,000 |
长边60.6cm以下 | ¥31,000 | ¥35,000 | ¥36,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥64,000 | ¥90,000 | ¥114,000 | ¥110,000 |
91.0×72.8cm | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥35,000 | ¥59,000 | ¥68,000 | ¥63,000 | ¥89,000 | ¥112,000 | ¥108,000 |
*国际运费区域分类
对于发往塔希提岛、博内尔岛和加那利群岛的配送,请单独咨询。
韩国、台湾
中国、香港、澳门
文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南
美属萨摩亚、澳大利亚、孟加拉国、不丹、柬埔寨、库克群岛、东帝汶、斐济共和国、关岛、印度、基里巴斯、老挝、马绍尔群岛共和国、密克罗尼西亚联邦、缅甸、瑙鲁、新喀里多尼亚、新西兰、纽埃、帕劳共和国、巴布亚新几内亚、塞班岛、萨摩亚、所罗门群岛、塔希提岛、汤加王国、图瓦卢、瓦努阿图共和国
加拿大、墨西哥、美国
奥地利、比利时王国、保加利亚、塞浦路斯共和国、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、摩纳哥公国、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、圣马力诺共和国、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚共和国、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其共和国、英国、列支敦士登
阿尔巴尼亚共和国、安道尔、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯共和国、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚共和国、法罗群岛、格鲁吉亚、直布罗陀、格陵兰、根西岛、冰岛、泽西岛、肯尼亚共和国、哈萨克斯坦、科索沃共和国、吉尔吉斯共和国、北马其顿共和国、摩尔多瓦共和国、黑山、塞尔维亚共和国、乌兹别克斯坦共和国
安圭拉、安提瓜和巴布达、阿根廷、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、百慕大群岛、玻利维亚、博内尔岛、巴西、开曼群岛、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、库拉索岛、多米尼克国、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)、法属圭亚那、格林纳达、瓜德罗普、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、马提尼克、蒙特塞拉特、尼维斯岛、尼加拉瓜、巴拿马共和国、巴拉圭、秘鲁、波多黎各、圣巴泰勒米岛、圣尤斯特歇斯岛、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、荷属圣马丁、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、乌拉圭、委内瑞拉、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛
阿富汗、阿尔及利亚、安哥拉、巴林、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、加那利群岛、佛得角、中央非洲共和国、乍得共和国、科摩罗、刚果共和国、刚果民主共和国、科特迪瓦、吉布提、埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、赤道几内亚、伊拉克、以色列、约旦、黎巴嫩、莱索托、利比里亚、利比亚、马达加斯加、马拉维、马尔代夫、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约特、蒙古、摩洛哥、莫桑比克共和国、纳米比亚、尼泊尔、尼日尔、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、留尼汪、卢旺达、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂共和国、索马里、南非共和国、南苏丹、斯里兰卡、圣赫勒拿、苏丹、斯威士兰、坦桑尼亚、多哥、突尼斯、乌干达、阿拉伯联合酋长国、也门、赞比亚、津巴布韦