畫布版畫・油畫畫布・混合媒介 日本境內運費
尺寸\地區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
關東・東海・信越・北陸・南東北 | 關西・北東北 | 中国地方 | 四國 | 北海道・九州 | 沖繩 | |
27.3×27.3cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
27.3×22.0cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
30.0×24.0cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
40.9×40.9cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
40.9×31.8cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
45.5×37.9cm | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,640 | ¥3,960 |
53.0×45.5cm | ¥3,025 | ¥3,135 | ¥3,245 | ¥3,355 | ¥2,750 | ¥5,940 |
53.0×53.0cm | ¥3,300 | ¥3,630 | ¥3,960 | ¥4,290 | ¥4,620 | ¥6,600 |
60.6×50.0cm | ¥3,300 | ¥3,630 | ¥3,960 | ¥4,290 | ¥4,620 | ¥6,600 |
60.6×50.5cm | ¥5,500 | ¥5,720 | ¥5,940 | ¥6,160 | ¥6,380 | ¥11,000 |
72.7×60.6cm | ¥4,860 | ¥4,950 | ¥5,060 | ¥5,170 | ¥5,390 | ¥12,100 |
80.3×65.2cm | ¥5,720 | ¥6,050 | ¥6,380 | ¥6,710 | ¥7,040 | ¥12,540 |
80.3×80.3cm | ¥6,160 | ¥6,710 | ¥7,260 | ¥7,810 | ¥8,360 | ¥13,860 |
91.0×91.0cm | ¥8,140 | ¥8,690 | ¥9,190 | ¥9,690 | ¥10,190 | ¥14,080 |
91.0×72.8cm | ¥6,160 | ¥6,710 | ¥7,260 | ¥7,810 | ¥8,360 | ¥13,860 |
100.0×80.3cm | ¥8,140 | ¥8,690 | ¥9,190 | ¥9,690 | ¥10,190 | ¥14,080 |
116.7×90.9cm | ¥11,550 | ¥12,210 | ¥12,870 | ¥13,530 | ¥14,190 | ¥19,690 |
116.0×102.5cm | ¥12,650 | ¥12,660 | ¥13,970 | ¥14,740 | ¥15,400 | ¥20,900 |
130.3×97.0cm | ¥12,650 | ¥13,420 | ¥13,970 | ¥14,740 | ¥15,400 | ¥20,900 |
畫布版畫・油畫畫布・混合媒介 本地運費
*有關地區的詳細資料,請參閱頁面底部的國際運費地區分類。
尺寸\地區 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア4 | エリア5 | エリア6 | エリア7 | エリア8 | エリア9 | |
27.3×27.3cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
27.3×22.0cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
30.0×24.0cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
40.9×40.9cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
40.9×31.8cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
45.5×37.9cm | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥14,600 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥41,000 |
53.0×45.5cm | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥32,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥48,000 | ¥60,000 | ¥58,000 |
53.0×53.0cm | ¥21,500 | ¥24,500 | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥62,000 | ¥78,000 | ¥75,000 |
60.6×50.0cm | ¥21,500 | ¥24,500 | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥62,000 | ¥78,000 | ¥75,000 |
60.6×50.5cm | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥46,500 | ¥56,000 | ¥50,500 | ¥70,000 | ¥88,000 | ¥85,000 |
72.7×60.6cm | ¥29,000 | ¥32,000 | ¥33,000 | ¥55,000 | ¥64,000 | ¥60,000 | ¥83,000 | ¥105,000 | ¥100,000 |
80.3×65.2cm | ¥37,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥74,000 | ¥80,000 | ¥77,000 | ¥110,000 | ¥140,000 | ¥135,000 |
80.3×80.3cm | ¥47,000 | ¥53,000 | ¥55,000 | ¥93,000 | ¥98,000 | ¥97,500 | ¥140,000 | ¥178,000 | ¥172,000 |
91.0×91.0cm | ¥58,000 | ¥65,000 | ¥68,000 | ¥116,000 | ¥118,000 | ¥125,000 | ¥180,000 | ¥220,000 | ¥215,000 |
91.0×72.8cm | ¥47,000 | ¥53,000 | ¥55,000 | ¥93,000 | ¥98,000 | ¥97,500 | ¥140,000 | ¥178,000 | ¥172,000 |
100.0×80.3cm | ¥58,000 | ¥65,000 | ¥68,000 | ¥116,000 | ¥118,000 | ¥125,000 | ¥180,000 | ¥220,000 | ¥215,000 |
116.7×90.9cm | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥92,000 | ¥148,000 | ¥150,000 | ¥156,000 | ¥220,000 | ¥275,000 | ¥268,000 |
116.0×102.5cm | ¥93,000 | ¥103,000 | ¥108,000 | ¥178,000 | ¥173,000 | ¥184,000 | ¥265,000 | ¥330,000 | ¥320,000 |
130.3×97.0cm | ¥93,000 | ¥103,000 | ¥108,000 | ¥178,000 | ¥173,000 | ¥184,000 | ¥265,000 | ¥330,000 | ¥320,000 |
紙質版畫 日本境內運費
尺寸\地區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
關東・東海・信越・北陸・南東北 | 關西・北東北 | 中国地方 | 四國 | 北海道・九州 | 沖繩 | |
長邊60.6cm以下 | ¥4,860 | ¥4,950 | ¥5,060 | ¥5,170 | ¥5,390 | ¥12,100 |
長邊60.6cm以下 | ¥5,500 | ¥5,720 | ¥5,940 | ¥6,160 | ¥6,380 | ¥11,000 |
91.0×72.8cm | ¥8,140 | ¥8,690 | ¥9,190 | ¥9,690 | ¥10,190 | ¥14,080 |
紙質版畫 國際運費
*有關地區的詳細資料,請參閱頁面底部的國際運費地區分類。
*對於寄往大溪地、博內爾島和加那利群島的配送,請單獨查詢。
尺寸\地區 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區:1 | 地區:2 | 地區:3 | 地區:4 | 地區:5 | 地區:6 | 地區:7 | 地區:8 | 地區:9 | |
長邊60.6cm以下 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥28,500 | ¥47,000 | ¥56,000 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥90,000 | ¥90,000 |
長邊60.6cm以下 | ¥31,000 | ¥35,000 | ¥36,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥64,000 | ¥90,000 | ¥114,000 | ¥110,000 |
91.0×72.8cm | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥35,000 | ¥59,000 | ¥68,000 | ¥63,000 | ¥89,000 | ¥112,000 | ¥108,000 |
*國際運費地區分類
對於寄往大溪地、博內爾島和加那利群島的配送,請單獨查詢。
韓國、台灣
中國、香港、澳門
汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南
美屬薩摩亞、澳洲、孟加拉、不丹、柬埔寨、庫克群島、東帝汶、斐濟共和國、關島、印度、吉里巴斯、老撾、馬紹爾群島共和國、密克羅尼西亞聯邦、緬甸、瑙魯、新喀里多尼亞、新西蘭、紐埃、帛琉共和國、巴布亞新幾內亞、塞班島、薩摩亞、所羅門群島、大溪地島、湯加王國、圖瓦盧、瓦努阿圖共和國
加拿大、墨西哥、美國
奧地利、比利時王國、保加利亞、塞浦路斯共和國、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、摩納哥公國、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾共和國、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其共和國、英國、列支敦士登
阿爾巴尼亞共和國、安道爾、亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯共和國、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞共和國、法羅群島、格魯吉亞、直布羅陀、格陵蘭、根西島、冰島、澤西島、肯雅共和國、哈薩克斯坦、科索沃共和國、吉爾吉斯共和國、北馬其頓共和國、摩爾多瓦共和國、黑山、塞爾維亞共和國、烏茲別克斯坦共和國
安圭拉、安提瓜和巴布達、阿根廷、阿魯巴、巴哈馬、巴巴多斯、伯利茲、百慕達群島、玻利維亞、博內爾島、巴西、開曼群島、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、庫拉索島、多米尼克國、多米尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、福克蘭群島(馬爾維納斯群島)、法屬圭亞那、格林納達、瓜德羅普、危地馬拉、圭亞那、海地、洪都拉斯、牙買加、馬提尼克、蒙特塞拉特、尼維斯島、尼加拉瓜、巴拿馬共和國、巴拉圭、秘魯、波多黎各、聖巴泰勒米島、聖尤斯特歇斯島、聖基茨和尼維斯、聖盧西亞、荷屬聖馬丁、聖文森特和格林納丁斯、蘇里南、特立尼達和多巴哥、特克斯和凱科斯群島、烏拉圭、委內瑞拉、英屬維爾京群島、美屬維爾京群島
阿富汗、阿爾及利亞、安哥拉、巴林、貝寧、博茨瓦納、布基納法索、布隆迪、喀麥隆、加那利群島、佛得角、中央非洲共和國、乍得共和國、科摩羅、剛果共和國、剛果民主共和國、科特迪瓦、吉布提、埃及、厄立特里亞、埃塞俄比亞、加蓬、岡比亞、加納、幾內亞、幾內亞比紹、赤道幾內亞、伊拉克、以色列、約旦、黎巴嫩、萊索托、利比里亞、利比亞、馬達加斯加、馬拉維、馬爾代夫、馬里、毛里塔尼亞、毛里裘斯、馬約特、蒙古、摩洛哥、莫桑比克共和國、納米比亞、尼泊爾、尼日爾、尼日利亞、阿曼、巴基斯坦、卡塔爾、留尼汪、盧旺達、聖多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞內加爾、塞舌爾、塞拉利昂共和國、索馬里、南非共和國、南蘇丹、斯里蘭卡、聖赫勒拿、蘇丹、斯威士蘭、坦桑尼亞、多哥、突尼斯、烏干達、阿拉伯聯合酋長國、也門、贊比亞、津巴布韋